

Како изнајмити објекат
Ова веб локација (у даљем тексту „ова веб локација“) користи технологије као што су колачићи и ознаке у сврху побољшања употребе ове странице од стране купаца, оглашавање засновано на историји приступа, схватање статуса коришћења ове веб локације итд. . Кликом на дугме „Слажем се“ или на овој веб локацији, пристајете на употребу колачића у горе наведене сврхе и на дељење својих података са нашим партнерима и добављачима.Што се тиче руковања личним подацимаПолитика приватности Удружења за промоцију културе Ота ВардМолимо вас да погледате.
Како изнајмити објекат
Изаберите ставке употребе 1 до 3 за приказ симулатора.
Изаберите [Број пута] приказаног симулатора и кликните дугме [Израчунај накнаду за коришћење].
Ова симулација накнаде за коришћење се израчунава на основу накнада након XNUMX. априла XNUMX. године Реива-е.
1. Објекти које желите да користите | |
---|---|
2. Тип купца | У одељењу Ота: Они који живе, раде или похађају школу у одељењу Ота Изван Ота Вард: Они који нису Ота Вард |
3. Очекивани датум употребе |
ставка | Изабрани садржај |
---|---|
Објекти које желите да користите | [Одабрани резултат је приказан овде] |
Врста купца | [Одабрани резултат је приказан овде] |
Очекивани датум употребе | [Одабрани резултат је приказан овде] |
* Могуће је бочно помицање
Одговарајућа страница | Муроба | Капацитет | Јутарња подела (9: 00-12: 00) |
Поподневна подела (13: 00-17: 00) |
Ноћна подела (18: 00-22: 00) |
Целодневна подела (9: 00-22: 00) |
Примедбе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | ||||
велика сала | велика сала | КСНУМКС 名 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Велика сала: Само сцена | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Специјална прва свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Специјална прва свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1. свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2. свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3. свлачионица | КСНУМКС 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4. свлачионица | КСНУМКС 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5. свлачионица | КСНУМКС 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6. свлачионица | КСНУМКС 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Мала сала | Мала сала (користи се за представе и састанке) | КСНУМКС 名 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Мала сала (за продају робе) | Око 170 људи | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Мала сала (изложбена употреба) | Око 170 људи | 17,500 | |||||||||
Прва чекаоница | КСНУМКС 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Друга чекаоница | КСНУМКС 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | све собе | 35,000 | |||||||||
Подељено на два дела (А / Б) | 17,500 | ||||||||||
Подељено на XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Подељено на XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Подељено на XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Ралли усе | КСНУМКС 名 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Продаја и употреба робе | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
студио | Студио | КСНУМКС 名 | 3,700 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | |||||||
Б студио | КСНУМКС 名 | 1,800 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела |
* Могуће је бочно помицање
Подељено на XNUMX (XNUMX)Одговарајућа страница | Муроба | Капацитет | Јутарња подела (9: 00-12: 00) |
Поподневна подела (13: 00-17: 00) |
Ноћна подела (18: 00-22: 00) |
Целодневна подела (9: 00-22: 00) |
Примедбе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | ||||
велика сала | велика сала | КСНУМКС 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Велика сала: Само сцена | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Специјална прва свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Специјална прва свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1. свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2. свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3. свлачионица | КСНУМКС 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4. свлачионица | КСНУМКС 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5. свлачионица | КСНУМКС 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6. свлачионица | КСНУМКС 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Мала сала | Мала сала (користи се за представе и састанке) | КСНУМКС 名 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Мала сала (за продају робе) | Око 170 људи | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Мала сала (изложбена употреба) | Око 170 људи | 17,500 | |||||||||
Прва чекаоница | КСНУМКС 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Друга чекаоница | КСНУМКС 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | све собе | 35,000 | |||||||||
Подељено на два дела (А / Б) | 17,500 | ||||||||||
Подељено на XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Подељено на XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Ралли усе | КСНУМКС 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Продаја и употреба робе | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
студио | Студио | КСНУМКС 名 | 3,700 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | |||||||
Б студио | КСНУМКС 名 | 1,800 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела |
* Могуће је бочно помицање
Одговарајућа страница | Муроба | Капацитет | Јутарња подела (9: 00-12: 00) |
Поподневна подела (13: 00-17: 00) |
Ноћна подела (18: 00-22: 00) |
Целодневна подела (9: 00-22: 00) |
Примедбе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | ||||
велика сала | велика сала | КСНУМКС 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Велика сала: Само сцена | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Специјална прва свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Специјална прва свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1. свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2. свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3. свлачионица | КСНУМКС 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4. свлачионица | КСНУМКС 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5. свлачионица | КСНУМКС 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6. свлачионица | КСНУМКС 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Мала сала | Мала сала (користи се за представе и састанке) | КСНУМКС 名 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Мала сала (за продају робе) | Око 170 људи | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Мала сала (изложбена употреба) | Око 170 људи | 21,000 | |||||||||
Прва чекаоница | КСНУМКС 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Друга чекаоница | КСНУМКС 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | све собе | 42,000 | |||||||||
Подељено на два дела (А / Б) | 21,000 | ||||||||||
Подељено на XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Подељено на XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Подељено на XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Ралли усе | КСНУМКС 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Продаја и употреба робе | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
студио | Студио | КСНУМКС 名 | 4,400 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | |||||||
Б студио | КСНУМКС 名 | 2,200 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела |
* Могуће је бочно помицање
Одговарајућа страница | Муроба | Капацитет | Јутарња подела (9: 00-12: 00) |
Поподневна подела (13: 00-17: 00) |
Ноћна подела (18: 00-22: 00) |
Целодневна подела (9: 00-22: 00) |
Примедбе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | ||||
велика сала | велика сала | КСНУМКС 名 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Велика сала: Само сцена | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Специјална прва свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Специјална прва свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1. свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2. свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3. свлачионица | КСНУМКС 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4. свлачионица | КСНУМКС 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5. свлачионица | КСНУМКС 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6. свлачионица | КСНУМКС 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Мала сала | Мала сала (користи се за представе и састанке) | КСНУМКС 名 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Мала сала (за продају робе) | Око 170 људи | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Мала сала (изложбена употреба) | Око 170 људи | 21,000 | |||||||||
Прва чекаоница | КСНУМКС 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Друга чекаоница | КСНУМКС 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | све собе | 42,000 | |||||||||
Подељено на два дела (А / Б) | 21,000 | ||||||||||
Подељено на XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Подељено на XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Подељено на XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Ралли усе | КСНУМКС 名 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Продаја и употреба робе | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
студио | Студио | КСНУМКС 名 | 4,400 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | |||||||
Б студио | КСНУМКС 名 | 2,200 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела |
* Могуће је бочно помицање
Одговарајућа страница | Муроба | Капацитет | Јутарња подела (9: 00-12: 00) |
Поподневна подела (13: 00-17: 00) |
Ноћна подела (18: 00-22: 00) |
Целодневна подела (9: 00-22: 00) |
Примедбе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | ||||
велика сала | велика сала | 511 места | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Седишта за инвалидска колица: 2 места | ||||
Велика сала: Само сцена | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1. свлачионица | КСНУМКС 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2. свлачионица | КСНУМКС 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3. свлачионица | КСНУМКС 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4. свлачионица | КСНУМКС 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5. свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Мала сала | Користите за представе и састанке | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Коришћење изложбе | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Коришћење изложбе (користе се све просторије) | КСНУМКС 名 | 29,200 | ||||||||
Изложбена соба 1 (подељено коришћење) | 7,300 | ||||||||||
Изложбена соба 2 (подељено коришћење) | 7,300 | ||||||||||
Изложбена соба 3 (подељено коришћење) | 7,300 | ||||||||||
Изложбена соба 4 (подељено коришћење) | 7,300 | ||||||||||
Ралли усе | Око 180 људи | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Капацитет је када се седи.Приближно 250 људи за сталне оброке | |||||
Соба за пробе | Соба за пробе | КСНУМКС 名 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Музички студио | 1. музички студио | КСНУМКС 名 | 3,600 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | |||||||
2. музички студио | КСНУМКС 名 | 1,800 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | ||||||||
сала за конференције | Сала за састанке 1 | КСНУМКС 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Сала за састанке 2 | КСНУМКС 名 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Сала за састанке 3 | КСНУМКС 名 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Сала за састанке 4 | КСНУМКС 名 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Соба / чајна соба у јапанском стилу | 1. соба у јапанском стилу | КСНУМКС 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2. соба у јапанском стилу | КСНУМКС 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Чајна соба | КСНУМКС 名 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Соба за уметност | Соба за уметност | КСНУМКС 名 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Гимназија | Гимназија | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Могуће је бочно помицање
Изложбена соба 1 (подељено коришћење)Одговарајућа страница | Муроба | Капацитет | Јутарња подела (9: 00-12: 00) |
Поподневна подела (13: 00-17: 00) |
Ноћна подела (18: 00-22: 00) |
Целодневна подела (9: 00-22: 00) |
Примедбе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | ||||
велика сала | велика сала | 511 места | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Седишта за инвалидска колица: 2 места | ||||
Велика сала: Само сцена | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1. свлачионица | КСНУМКС 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2. свлачионица | КСНУМКС 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3. свлачионица | КСНУМКС 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4. свлачионица | КСНУМКС 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5. свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Мала сала | Користите за представе и састанке | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Коришћење изложбе | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Коришћење изложбе (користе се све просторије) | КСНУМКС 名 | 29,200 | ||||||||
Изложбена соба 2 (подељено коришћење) | 7,300 | ||||||||||
Изложбена соба 3 (подељено коришћење) | 7,300 | ||||||||||
Изложбена соба 4 (подељено коришћење) | 7,300 | ||||||||||
Ралли усе | Око 180 људи | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Капацитет је када се седи.Приближно 250 људи за сталне оброке | |||||
Соба за пробе | Соба за пробе | КСНУМКС 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Музички студио | 1. музички студио | КСНУМКС 名 | 3,600 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | |||||||
2. музички студио | КСНУМКС 名 | 1,800 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | ||||||||
сала за конференције | Сала за састанке 1 | КСНУМКС 名 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Сала за састанке 2 | КСНУМКС 名 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Сала за састанке 3 | КСНУМКС 名 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Сала за састанке 4 | КСНУМКС 名 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Соба / чајна соба у јапанском стилу | 1. соба у јапанском стилу | КСНУМКС 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2. соба у јапанском стилу | КСНУМКС 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Чајна соба | КСНУМКС 名 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Соба за уметност | Соба за уметност | КСНУМКС 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Гимназија | Гимназија | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Могуће је бочно помицање
Одговарајућа страница | Муроба | Капацитет | Јутарња подела (9: 00-12: 00) |
Поподневна подела (13: 00-17: 00) |
Ноћна подела (18: 00-22: 00) |
Целодневна подела (9: 00-22: 00) |
Примедбе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | ||||
велика сала | велика сала | 511 места | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Седишта за инвалидска колица: 2 места | ||||
Велика сала: Само сцена | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1. свлачионица | КСНУМКС 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2. свлачионица | КСНУМКС 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3. свлачионица | КСНУМКС 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4. свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5. свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Мала сала | Користите за представе и састанке | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Коришћење изложбе | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Коришћење изложбе (користе се све просторије) | КСНУМКС 名 | 35,000 | ||||||||
Изложбена соба 1 (подељено коришћење) | 8,800 | ||||||||||
Изложбена соба 2 (подељено коришћење) | 8,800 | ||||||||||
Изложбена соба 3 (подељено коришћење) | 8,800 | ||||||||||
Изложбена соба 4 (подељено коришћење) | 8,800 | ||||||||||
Ралли усе | Око 180 људи | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Капацитет је када се седи.Приближно 250 људи за сталне оброке | |||||
Соба за пробе | Соба за пробе | КСНУМКС 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Музички студио | 1. музички студио | КСНУМКС 名 | 4,300 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | |||||||
2. музички студио | КСНУМКС 名 | 2,200 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | ||||||||
сала за конференције | Сала за састанке 1 | КСНУМКС 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Сала за састанке 2 | КСНУМКС 名 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Сала за састанке 3 | КСНУМКС 名 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Сала за састанке 4 | КСНУМКС 名 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Соба / чајна соба у јапанском стилу | 1. соба у јапанском стилу | КСНУМКС 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2. соба у јапанском стилу | КСНУМКС 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Чајна соба | КСНУМКС 名 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Соба за уметност | Соба за уметност | КСНУМКС 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Гимназија | Гимназија | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Могуће је бочно помицање
Одговарајућа страница | Муроба | Капацитет | Јутарња подела (9: 00-12: 00) |
Поподневна подела (13: 00-17: 00) |
Ноћна подела (18: 00-22: 00) |
Целодневна подела (9: 00-22: 00) |
Примедбе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | ||||
велика сала | велика сала | 511 места | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Седишта за инвалидска колица: 2 места | ||||
Велика сала: Само сцена | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1. свлачионица | КСНУМКС 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2. свлачионица | КСНУМКС 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3. свлачионица | КСНУМКС 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4. свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5. свлачионица | КСНУМКС 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Мала сала | Користите за представе и састанке | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Коришћење изложбе | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Коришћење изложбе (користе се све просторије) | КСНУМКС 名 | 35,000 | ||||||||
Изложбена соба 1 (подељено коришћење) | 8,800 | ||||||||||
Изложбена соба 2 (подељено коришћење) | 8,800 | ||||||||||
Изложбена соба 3 (подељено коришћење) | 8,800 | ||||||||||
Изложбена соба 4 (подељено коришћење) | 8,800 | ||||||||||
Ралли усе | Око 180 људи | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Капацитет је када се седи.Приближно 250 људи за сталне оброке | |||||
Соба за пробе | Соба за пробе | КСНУМКС 名 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Музички студио | 1. музички студио | КСНУМКС 名 | 4,300 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | |||||||
2. музички студио | КСНУМКС 名 | 2,200 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | ||||||||
сала за конференције | Сала за састанке 1 | КСНУМКС 名 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Сала за састанке 2 | КСНУМКС 名 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Сала за састанке 3 | КСНУМКС 名 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Сала за састанке 4 | КСНУМКС 名 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Соба / чајна соба у јапанском стилу | 1. соба у јапанском стилу | КСНУМКС 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
2. соба у јапанском стилу | КСНУМКС 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Чајна соба | КСНУМКС 名 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Соба за уметност | Соба за уметност | КСНУМКС 名 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Гимназија | Гимназија | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Могуће је бочно помицање
Одговарајућа страница | Муроба | Капацитет | Јутарња подела (9: 00-12: 00) |
Поподневна подела (13: 00-17: 00) |
Ноћна подела (18: 00-22: 00) |
Целодневна подела (9: 00-22: 00) |
Примедбе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | ||||
рупа | рупа | КСНУМКС 名 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Фиксна седишта 251 седиште, привремена седишта 8 места | ||||
Сала (само бина) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMX. свлачионица | КСНУМКС 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMX. свлачионица | КСНУМКС 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Вишенаменска соба | Вишенаменска соба | КСНУМКС 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Капацитет је када се седи.300 људи за устајање | ||||
Изложбени кутак | Изложбени кутак | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Музички студио | 1. музички студио | КСНУМКС 名 | 1,700 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | |||||||
2. музички студио | КСНУМКС 名 | 1,800 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | ||||||||
3. музички студио | КСНУМКС 名 | 1,600 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | ||||||||
Спортски студио | 1. спортски студио (Пробна соба) |
КСНУМКС 名 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Креативна радионица / соба у јапанском стилу | 1. креативна радионица (куваоница) | КСНУМКС 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
2. креативни студио (Арт соба) | КСНУМКС 名 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
3. креативна радионица (занатска соба) | КСНУМКС 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Соба у јапанском стилу | КСНУМКС 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Сала за састанке / чекаонице | 1. сала за састанке | КСНУМКС 名 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
2. сала за састанке | КСНУМКС 名 | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
3. сала за састанке | КСНУМКС 名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
4. сала за састанке | КСНУМКС 名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
Чекаоница | КСНУМКС 名 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Квадрат | Квадрат | 360 | 500 | 620 | 1,480 |
* Могуће је бочно помицање
Одговарајућа страница | Муроба | Капацитет | Јутарња подела (9: 00-12: 00) |
Поподневна подела (13: 00-17: 00) |
Ноћна подела (18: 00-22: 00) |
Целодневна подела (9: 00-22: 00) |
Примедбе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | Употреба такса | Број пута | ||||
рупа | рупа | КСНУМКС 名 | 14,200 | 21,500 | 28,500 | 64,200 | Фиксна седишта 251 седиште, привремена седишта 8 места | ||||
Сала (само бина) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,100 | |||||||
XNUMX. свлачионица | КСНУМКС 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMX. свлачионица | КСНУМКС 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Вишенаменска соба | Вишенаменска соба | КСНУМКС 人 | 11,100 | 16,700 | 22,300 | 50,100 | Капацитет је када се седи.300 људи за устајање | ||||
Изложбени кутак | Изложбени кутак | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | ||||||
Музички студио | 1. музички студио | КСНУМКС 名 | 1,700 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | |||||||
2. музички студио | КСНУМКС 名 | 1,800 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | ||||||||
3. музички студио | КСНУМКС 名 | 1,600 / 2 сата | XNUMX сата је једна подела | ||||||||
Спортски студио | 1. спортски студио (Пробна соба) |
КСНУМКС 名 | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | |||||
Креативна радионица / соба у јапанском стилу | 1. креативна радионица (куваоница) | КСНУМКС 名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | |||||
2. креативни студио (Арт соба) | КСНУМКС 名 | 1,700 | 2,800 | 3,700 | 8,200 | ||||||
3. креативна радионица (занатска соба) | КСНУМКС 名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
Соба у јапанском стилу | КСНУМКС 名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
Сала за састанке / чекаонице | 1. сала за састанке | КСНУМКС 名 | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 5,200 | |||||
